Warning: Undefined variable $ids in /data/web/virtuals/9519/virtual/www/domains/brucoun.cz/wp-content/themes/sluncenet/functions.php on line 941
| 2. 7. 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 7 hod. | 10 °C | předpoklad | ![]() |
| 12 hod. | 17 °C | Zatím neprší, ale asi se tomu nevyhneme | ![]() |
| 19 hod. | 15 °C | Občas se zatáhne, ale zatím neprší | ![]() |
| 21. 8. 2011 | |||
| 7 hod. | 11 °C | V noci bylo sice chladno, ale podle mohutné rosy bude dnes určitě moc hezké počasí | ![]() |
| 12 hod. | 24 °C | Krásný den | ![]() |
| 19 hod. | 21 °C | Sem tam mrak nám vůbec nevadí | ![]() |
| 30. 6. 2012 | |||
| 7 hod. | 17 °C | Je jasno, že dnes bude jasno | ![]() |
| 12 hod. | 30 °C | Vedro, dusno - znamená to, že asi bude bouřka | ![]() |
| 19 hod. | 25 °C | Na koupání přímo ideální počasí | ![]() |
| 19. 8. 2012 | |||
| 7 hod. | 11 °C | Brzo ráno byla velká rosa = krásné počasí | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Krásné dopolení počasí na výlet do lesa a okolí tábora | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | Krásně, krásně, krásně | ![]() |
| 29. 6. 2013 | |||
| 7 hod. | 9 °C | Brzo ráno byla velká rosa = krásné počasí | ![]() |
| 12 hod. | 17 °C | Je sice skoro jasno, ale bude určitě jen lépe | ![]() |
| 19 hod. | 16 °C | Odpoledne i svítilo sluníčko. K večeru se zatáhlo, ale zatím neprší. | ![]() |
| 18. 8. 2013 | |||
| 7 hod. | 10 °C | V noci bylo jasno | ![]() |
| 12 hod. | 27 °C | Krásně | ![]() |
| 19 hod. | 24 °C | Krásně - není co dodat | ![]() |
| 28. 6. 2014 | |||
| 7 hod. | 17 °C | Tak jaké asi letos bude počasí? | ![]() |
| 12 hod. | 25 °C | Možná bude i pršet | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | Dnes odpoledne trochu zapršelo, ale v lese to nevadilo | ![]() |
| 17. 8. 2014 | |||
| 7 hod. | 11 °C | V noci bylo i jasno | ![]() |
| 12 hod. | 17 °C | Sluníčko na na nás kouká každou chvilku a to je dobře | ![]() |
| 19 hod. | 17 °C | Mráčků ubylo, bude hezky | ![]() |
| 21. 6. 2015 | |||
| 7 hod. | 11 °C | Je po dešti - připravte se na bahno | ![]() |
| 12 hod. | 15 °C | Je po dešti a už zase svítí sluníčko - občas | ![]() |
| 19 hod. | 14 °C | Odpoledne i občas zapršelo, ale velice drobně | ![]() |
| 27. 6. 2015 | |||
| 7 hod. | 15 °C | Celou noc to vypadalo, že bude pršet, ale zatím nepršelo | ![]() |
| 12 hod. | 19 °C | Je zataženo, ale zatím neprší ... | ![]() |
| 19 hod. | 20 °C | Asi bude později večer pršet | ![]() |
| 16. 8. 2015 | |||
| 7 hod. | 19 °C | Večer byla bouřka, pršelo relativně málo | ![]() |
| 12 hod. | 27 °C | Zdá se, že máme zatím štěstí - NEPRŠÍ | ![]() |
| 19 hod. | 24 °C | Je to zvláštní, ale opravdu ještě tady dnes nepršelo | ![]() |
| 26. 6. 2016 | |||
| 7 hod. | 14 °C | Po dešti | ![]() |
| 12 hod. | 18 °C | Poprchávalo | ![]() |
| 19 hod. | 19 °C | Cesta již vyschla a tak jsou všechna auta nad táborem :-) | ![]() |
| 2. 7. 2016 | |||
| 7 hod. | 15 °C | Krásná letní noc | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | Tak doufejme, že takovéto počasí vydrží | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | Vypadá to, že asi bude pršet | ![]() |
| 14. 8. 2016 | |||
| 7 hod. | 12 °C | Už více jak 24 hodin nepršelo, cesty jsou vyschlé - těšíme se, že letos nezmokneme | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Sluníčko se občas schová za mraky | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | Dnes se počasí vydařilo | ![]() |
| 25. 6. 2017 | |||
| 7 hod. | 15 °C | Jasno - krásně | ![]() |
| 12 hod. | 19 °C | Trochu se to na nás mračí | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | Odpoledne se zatáhlo, ale nepršelo | ![]() |
| 1. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | - °C | ||
| 12 hod. | 19 °C | Střídavě oblačno a polojasno | ![]() |
| 19 hod. | 19 °C | Jako by konstantní teplota, ale i ráz počasí jako dopoledne | ![]() |
| 20. 8. 2017 | |||
| 7 hod. | 14 °C | Trochu zataženo, ale neprší | ![]() |
| 12 hod. | 19 °C | Vypadá to, že dnes pršet nebude ... | ![]() |
| 19 hod. | 19 °C | Dnes bylo v podstatě ideální počasí - ani zima ani vedro | ![]() |
| 24. 6. 2018 | |||
| 7 hod. | 12 °C | Je zataženo, ale podle předpovědi by moc pršet nemělo | ![]() |
| 12 hod. | 17 °C | Neprší a to je myslím to hlavní ... | ![]() |
| 19 hod. | 16 °C | Několikrát to bylo jen tak, tak, ale zatím nepršelo | ![]() |
| 30. 6. 2018 | |||
| 7 hod. | 12 °C | Tak jaké asi letos bude na SLUNCI počasí? | ![]() |
| 12 hod. | 18 °C | Dopoledne se to chvilku i kabonilo, ale zdá se, že se vyčasuje | ![]() |
| 19 hod. | 17 °C | Dnes byl nádherný den | ![]() |
| 19. 8. 2018 | |||
| 7 hod. | 15 °C | Po včerejším dešti svěží ráno | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | Sluníčko hřeje, ale tady dole u potůčku je krásně | ![]() |
| 19 hod. | 25 °C | Několikrát to vypadalo, že už, už bude pršet, ale nepršelo | ![]() |




