Warning: Undefined variable $ids in /data/web/virtuals/9519/virtual/www/domains/brucoun.cz/wp-content/themes/sluncenet/functions.php on line 941
| 2. 7. 2011 | |||
|---|---|---|---|
| 7 hod. | 10 °C | předpoklad | ![]() |
| 12 hod. | 17 °C | Zatím neprší, ale asi se tomu nevyhneme | ![]() |
| 19 hod. | 15 °C | Občas se zatáhne, ale zatím neprší | ![]() |
| 3. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 10 °C | A prší a prší a prší | ![]() |
| 12 hod. | 10,5 °C | Tak dneska asi proprší celý den, ale nám to nevadí, programu je dost a dost | ![]() |
| 19 hod. | 12 °C | Hurááá, už neprší ... | ![]() |
| 4. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 13 °C | Sice ráno pršelo, ale snad se počasí už umoudří | ![]() |
| 12 hod. | 18 °C | Vypadá to, že končí období dešťů | ![]() |
| 19 hod. | 17 °C | Je sice občas oblačno, ale pořád neprší | ![]() |
| 5. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 14 °C | No, hlavně, že neprší | ![]() |
| 12 hod. | 17 °C | Na návrat z výletu nám začalo nesměle svítit sluníčko | ![]() |
| 19 hod. | 18 °C | Hurá, nejen že už neprší, ale už i svítí sluníčko | ![]() |
| 6. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 10 °C | V noci bylo sice chladno, ale podle mohutné rosy bude dnes určitě moc hezké počasí | ![]() |
| 12 hod. | 20 °C | Konečně se vyčasilo | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | Tak dnes asi tady začalo opravdové léto | ![]() |
| 7. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 15 °C | Lehká letní přeháňka nás nemůže rozházet | ![]() |
| 12 hod. | 25 °C | A svítí a svítí a svítí ... | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | Dnes byl skutečně letní den | ![]() |
| 8. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 16 °C | Dnes byla krásně teplá noc | ![]() |
| 12 hod. | 19 °C | Dnes dopoledne zase pršelo, ale nyní se již opět vyjasňuje | ![]() |
| 19 hod. | 20 °C | Klasické táborové počasí | ![]() |
| 9. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 15 °C | Další klidná noc | ![]() |
| 12 hod. | 25 °C | Vedro, dusno - znamená to, že asi bude bouřka | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | Sice pšelo, ale opravdu jen velice slabě a jen chvilku | ![]() |
| 10. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 16 °C | Dnes v noci byla sice velká bouřka, a proto hodně pršelo, blýskalo se a bouřilo, ale přímo nás to nezasáhlo, takže většina dětí o té bouřce ani nevěděla. | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | Pokud ve dne svítí sluníčko a v noci prší je to zvláštní, ale dá se s tím na táboře žít | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | Krásné počasí | ![]() |
| 11. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 17 °C | Zdá se, že noční bouřky začínají být letos pravidlem. Ta poslední byla sice o něco větší než ta předevčírem, ale byla tak rychlá, že nestihla skoro nikoho vzbudit. | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | Další pěkný den | ![]() |
| 19 hod. | 21 °C | Tak snad dnes v noci bouřka už nebude | ![]() |
| 12. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 11 °C | Dnes v noci byla relativně zima - předzvěst pěkného počasí | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | Krásné počasi na výlet | ![]() |
| 19 hod. | 21 °C | Tak dnešní den se opravdu vydařil | ![]() |
| 13. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 15 °C | V noci trošičku zapršelo | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | I dnes dopolene zase pršelo | ![]() |
| 19 hod. | 21 °C | Letošní léto je o proti loňskému roku úplně jiné | ![]() |
| 14. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 16 °C | Dnešní noc byla trochu "bouřková", ale intenzita nedasohovala žádných vysokých hodnot jako jinde | ![]() |
| 12 hod. | 20 °C | Ono je asi lepší se k počasí ani nevyjadřovat | ![]() |
| 19 hod. | 18 °C | Odpoledne nepršelo a to je hlavní | ![]() |
| 15. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 13 °C | Nechci to zakřiknout, ale vypadá to, že dneska pršet nebude a bude krásný den | ![]() |
| 12 hod. | 16 °C | Vypadá to, že letos asi teplotní rekord netrhneme | ![]() |
| 19 hod. | 18 °C | Dnes pršet určitě už nebude | ![]() |
| 16. 7. 2011 | |||
| 7 hod. | 10 °C | Tábor končí a začíná opravdové léto - alespoň podle počasí | ![]() |
| 12 hod. | nebyla kiž měřena °C | Bourání tábora a skládání stanů proběhlo za ideálního počasí | ![]() |
| 19 hod. | |||





