Warning: Undefined variable $ids in /data/web/virtuals/9519/virtual/www/domains/brucoun.cz/wp-content/themes/sluncenet/functions.php on line 941
| 1. 7. 2017 | |||
|---|---|---|---|
| 7 hod. | - °C | ||
| 12 hod. | 19 °C | Střídavě oblačno a polojasno | ![]() |
| 19 hod. | 19 °C | Jako by konstantní teplota, ale i ráz počasí jako dopoledne | ![]() |
| 2. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 15 °C | V noci pršelo a ještě trochu prší | ![]() |
| 12 hod. | 19 °C | Občas sluníčko, občas pod mrakem - na vaření ideální počasí | ![]() |
| 19 hod. | 19 °C | Ta teplota je snad zakletá - je pořád stejná | ![]() |
| 3. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 15 °C | V noci pršelo, ale snad se vyčasí | ![]() |
| 12 hod. | 20 °C | Zdá se, že se otepluje | ![]() |
| 19 hod. | 20 °C | Dnes bylo v podstatě ideální počasí - ani zima ani vedro | ![]() |
| 4. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 13 °C | Jedna z chladnějších nocí | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Na výlet je vlastně krásné počasí | ![]() |
| 19 hod. | 20 °C | Občas bylo pod mrakem, ale to výletníkům nikterak nevadilo - spíše naopak | ![]() |
| 5. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 13 °C | Večer trochu zataženo - k ránu se vyjasňovalo | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | A jasno bylo i takřka celé dopoledne | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | Další krásný den | ![]() |
| 6. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 16 °C | Po nočním slabším dešti s příznakem bouřky - jen dvakrát totiž zahřmělo bude asi pěkný den | ![]() |
| 12 hod. | 22 °C | Bude krásný a slunný den | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | Dnes byl dokonce i koupací den - prostě ideální počasí | ![]() |
| 7. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 17 °C | V noci i slabě pršelo | ![]() |
| 12 hod. | 25 °C | Poraní bouřce je krásně | ![]() |
| 19 hod. | 25 °C | Dnes večer bylo dusno, ale nakonec nepršelo | ![]() |
| 8. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 17 °C | Byla krásná teplá noc | ![]() |
| 12 hod. | 25 °C | Sluníčko na na nás kouká každou chvilku a to je dobře | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | Dnes dokonce i několikrát zapršelo, ale bylo to příjemné osvěžení horkého dne | ![]() |
| 9. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 17 °C | Předvýletová klidná noc | ![]() |
| 12 hod. | 24 °C | Dnes to bude určitě i na koupání | ![]() |
| 19 hod. | 25 °C | Bylo i několikrát pod mrakem, ale bouřka se nám vyhnula | ![]() |
| 10. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 19 °C | Celou noc bylo teplo - uvidíme jaké počasí to přinese | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | Je hrozné dusno | ![]() |
| 19 hod. | 26 °C | Bylo dusno spadlo i pár kapek, ale jinak nic z toho nebylo | ![]() |
| 11. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 19 °C | V noci pršelo, prší a asi pršet bude | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Dopoledne i svítilo sluničko | ![]() |
| 19 hod. | |||
| 12. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 14 °C | Dnešní noc byla na letošní poměry docela chladná | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Uvidíme jak dlouho o proti předpovědím počasí vydrží nepršet | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | Tak dneska dokonce i zlehka zapršelo | ![]() |
| 13. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 14 °C | Začátkem noci pršelo a pak už jen foukalo | ![]() |
| 12 hod. | 17 °C | Střídavě oblačno a polojasno | ![]() |
| 19 hod. | |||
| 14. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 10 °C | Dnes ráno bylo po 5té hodině 7,5 stupně - brrr | ![]() |
| 12 hod. | 19 °C | Doufáme, že počasí vydrží a nebude pršet | ![]() |
| 19 hod. | 18 °C | Vypadá to, že snad vyjde počasí na VELKÝ OHEŇ | ![]() |
| 15. 7. 2017 | |||
| 7 hod. | 12 °C | V noci pršelo a je i předpoklad, že dopoledne pršet bude :-( | ![]() |
| 12 hod. | |||
| 19 hod. | |||





