Warning: Undefined variable $ids in /data/web/virtuals/9519/virtual/www/domains/brucoun.cz/wp-content/themes/sluncenet/functions.php on line 941
| 30. 6. 2018 | |||
|---|---|---|---|
| 7 hod. | 12 °C | Tak jaké asi letos bude na SLUNCI počasí? | ![]() |
| 12 hod. | 18 °C | Dopoledne se to chvilku i kabonilo, ale zdá se, že se vyčasuje | ![]() |
| 19 hod. | 17 °C | Dnes byl nádherný den | ![]() |
| 1. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 10,5 °C | V noci byla docela zima | ![]() |
| 12 hod. | 18 °C | Pocitově moc velké teplo není | ![]() |
| 19 hod. | 17 °C | Dnes bude asi nejchladnější noc - tedy podle aktuální předpovědi počasí | ![]() |
| 2. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 7 °C | No, sice v noci podle obrázku bylo slunečno, ale ono vlastně bylo jasno a proto byl docela zima | ![]() |
| 12 hod. | 18 °C | A dnes snad bude zase pěkně | ![]() |
| 19 hod. | 17 °C | Dnes bylo v podstatě ideální počasí - ani zima ani vedro | ![]() |
| 3. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 8 °C | Další jasná noc a tudíž tak trochu zima, ale nic zvláštního na zdejší poměry | ![]() |
| 12 hod. | 20,5 °C | Na výlet možná až trochu velké teplo | ![]() |
| 19 hod. | 18 °C | Jako by konstantní teplota, ale i ráz počasí jako dopoledne | ![]() |
| 4. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 10 °C | Výletová noc byla prý příjemná a probuzení slunečním svitem je přeci jedinečné | ![]() |
| 12 hod. | 19 °C | Je teplo, je vedro a proto se děti půjdou koupat do koupaliště v Humpolci | ![]() |
| 19 hod. | 25 °C | A pro dnešek je dokoupáno - výletníky ještě čeká cesta domů, do tábora | ![]() |
| 5. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 13 °C | Po výletě se krásně spalo a nikomu se nechtělo ze stanu ven | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Asi zase bude vedro | ![]() |
| 19 hod. | 26 °C | A bylo vedro | ![]() |
| 6. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 18 °C | Krásná teplá noc o proti předešlým | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Popravdě pršení nás o kousek minulo a já tak nějak nevím, zda je to dobře, nebo špatně | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | Několikrát to vypadalo, že už, už bude pršet, ale zatím nepršelo | ![]() |
| 7. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 16 °C | Při dnešní noční bojovce - ideální počasí | ![]() |
| 12 hod. | 22 °C | Dnes asi bude pořádné vedro | ![]() |
| 19 hod. | 24 °C | Další krásný den | ![]() |
| 8. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 15 °C | Další relativně teplá noc | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Trochu se zatahuje, ale podle radaru a předpovědi dnes pršet nebude | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | Je opět zataženo, ale pršet by nemělo - některé děti jdou spát pod širák | ![]() |
| 9. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 13 °C | Pro dnešní noc pod širákem vlastně ideální počasí | ![]() |
| 12 hod. | 24 °C | A zase svítí a svítí a svítí ... | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | No sice se nadějně po poledním klidu zatáhlo, ale z mraků spadlo asi tak pět kapek a nic více ... | ![]() |
| 10. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 16 °C | Hurá - v noci konečně pršelo :-) | ![]() |
| 12 hod. | 18,5 °C | Trochu prší ... | ![]() |
| 19 hod. | 16 °C | A další přeháňka, která trochu popohnala vracející se výletníky | ![]() |
| 11. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 15 °C | Dnešní noc bylo sice převážně zataženo, ale už nepršelo | ![]() |
| 12 hod. | 18 °C | Je trochu zataženo a vypadá to, že asi i dnes zaprší | ![]() |
| 19 hod. | 17 °C | Je po dešti a doufejme, že byl letos poslední | ![]() |
| 12. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 11 °C | Po delší době byla v noci trochu více zima, ale nepršelo | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | A je zase občas zataženo a občas jasno, ale neprší | ![]() |
| 19 hod. | 19 °C | Několikrát to vypadalo, že už, už bude pršet, ale zatím nepršelo | ![]() |
| 13. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 15,5 °C | Dnes v noci bylo začátkem jasno, ale i teplo - zajímavé :-) | ![]() |
| 12 hod. | 21 °C | Tak snad počasí už do konce tábora vydrží | ![]() |
| 19 hod. | 21 °C | Jen tak lehce zapršelo, dokonce tak, že si toho i někdo z návštěvníků tábora ani nevšiml | ![]() |
| 14. 7. 2018 | |||
| 7 hod. | 12 °C | Poslední noc nebyla nejteplejší | ![]() |
| 12 hod. | |||
| 19 hod. | |||





